Peserta yang lolos seleksi berkas asisten tutorial Fisika Dasar I:
No | Nama | Nim | Prodi | Link Gmeet |
1 | Victor Daniel Simanjuntak | 119240032 | Arsitektur | meet.google.com/avi-feid-ovz |
2 | Riska Astuti | 120180057 | Biologi | |
3 | Rizka Shofi Dzakia Saputri | 120260117 | Farmasi | |
4 | Zahrotun Khasanah | 120260112 | Farmasi | |
5 | Nikodemus Sianturi | 119260083 | Farmasi | |
6 | fira anggraini | 120260111 | Farmasi | |
7 | Elfanny Faranida Wahyuning Rizky | 119110017 | Fisika | |
8 | Rani Fitriana | 11112001 | Fisika | |
9 | Rokki Pompom Sihombing | 118110037 | Fisika | |
10 | Moch Rifyal Alghifari Sudrajat | 120110021 | Fisika | |
11 | Shafa Muthiah | 120110002 | fisika | |
12 | Nadila Esti Maelani | 118110004 | Fisika | |
13 | Sonya Tri Hakiki | 11117042 | Fisika | |
14 | Avisena | 119110015 | Fisika | |
15 | Gabriella Olivia | 120110022 | Fisika | |
16 | Dini Elviani | 11116079 | Fisika | |
17 | Maria Theresya Angelina Rajagukguk | 119110043 | Fisika | |
18 | Gabriella A Sihite | 119110041 | Fisika | |
19 | Anna Maria | 119110009 | Fisika | |
20 | Ressa Eliya Safitri | 119110001 | Fisika | |
21 | Rotua Tampubolon | 119110031 | Fisika | |
22 | Siti Amanah | 11116069 | Fisika | |
23 | Yulia Patricia | 11116042 | Fisika | |
24 | Qonita Nur Fatonah | 118110062 | Fisika | |
25 | Khuswatun Hasanah | 120270072 | Kimia | |
26 | Shella Verina Putri | 120270060 | Kimia | |
27 | Stevan Ronald Gulo | 120270022 | Kimia | |
28 | Lisdiya gisella br ginting | 120160011 | Matematika | |
29 | Juli Mulyanto | 119160052 | Matematika | |
30 | Nada Afra Kamila | 120160042 | Matematika | |
31 | Maris Stella Yosefani Sinaga | 119160077 | Matematika | |
32 | Tri Nova Agnesia | 119160110 | Matematika | |
33 | Nabilah Afriyani Ali | 120220127 | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
34 | Wafiq Azizah | 120220169 | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
35 | Jesica Yesha Sijabat | 120220227 | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
36 | Elizabeth Banjarnahor | 120220008 | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
37 | Eka Suryani Sianturi | 120420018 | Rekayasa kehutanan | |
38 | Alfred Aldora Duha | 120420097 | Rekayasa Kehutanan | |
39 | Mohammad Rizki Rivai | 120410048 | Sains Aktuaria | |
40 | Adella Kusuma Berlianti | 120410121 | Sains Aktuaria | |
41 | Chindy Pangaribuan | 120410022 | Sains Aktuaria | |
42 | Dimas | 119290050 | Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
43 | Ade Ayu Oktaviana | 118290015 | Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
44 | David Maulana Raihan | 120290002 | Sains atmosfer dan keplanetan | |
45 | Nurfadila Lubis | 119290036 | Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
46 | Atikah Yona Putri | 120450083 | Sains Data | |
47 | Anggie Puspitasari | 120430071 | Teknik biomedis | |
48 | Anggriani Cicilia | 120310063 | Teknik Biosistem | |
49 | Shovyana Wulan Tika,S.T | 13117007 | Teknik Elektro | |
50 | Yogi Candra | 13117070 | Teknik Elektro | |
51 | Pahala Samosir | 13117050 | Teknik Elektro | |
52 | Dafari Al Fathri | 119130133 | Teknik Elektro | |
53 | Fatahillah Ahmad | 118130057 | Teknik Elektro | |
54 | Eryanto Saragih | 119130109 | Teknik Elektro | |
55 | M Rafi Imani Hansa | 119130107 | Teknik Elektro | |
56 | Ray Andika Sinaga | 119130049 | Teknik Elektro | |
57 | Jaya Saputra | 120320009 | Teknik Fisika | |
58 | Berton Charisdito Hutahaean | 120320042 | Teknik Fisika | |
59 | Rahmat Ramadhan Wahab | 119320014 | Teknik Fisika | |
60 | Astuti BP Simanulang | 120320040 | Teknik Fisika | |
61 | Hana syarifah umami | 120320014 | Teknik fisika | |
62 | Martimbun Jalomo Gultom | 120320007 | Teknik Fisika | |
63 | Laura Magdalena Sihombing | 118320038 | Teknik Fisika | |
64 | Normita Malau | 119320037 | Teknik Fisika | |
65 | Riris Silaban | 120320006 | Teknik Fisika | |
66 | Nanda Julistio Rahmadi | 120320023 | Teknik Fisika | |
67 | Selfi Saputri | 120320021 | Teknik Fisika | |
68 | Ndiko Pradana Putra | 120120023 | Teknik Geofisika | |
69 | Ahmad Maulana Sidik | 119120133 | Teknik Geofisika | |
70 | Nixon Manuel Pebriano Sianturi | 120120007 | Teknik Geofisika | |
71 | Junita Cintia Dewi Br Pinem | 120120054 | Teknik Geofisika | meet.google.com/jrc-nbyd-spi |
72 | Dinda Selta Ewani Buulolo | 119120019 | Teknik Geofisika | |
73 | Maher Adventri Pardede | 119120069 | Teknik Geofisika | |
74 | Dhita Kusumaningsih | 120120041 | Teknik Geofisika | |
75 | Dani Puspita Sari | 119120030 | Teknik Geofisika | |
76 | Tongam Tua Parlindungan Marsoit | 119120046 | Teknik Geofisika | |
77 | Adzan farellian | 119120076 | Teknik geofisika | |
78 | Abdul huseinsyah capah | 119120053 | Teknik Geofisika | |
79 | Dhiyaa Salianita | 120150039 | Teknik Geologi | |
80 | Sri Pinta Agibta Ginting | 120150008 | Teknik Geologi | |
81 | Nurul Azizah | 120150026 | Teknik Geologi | |
82 | Maria Septi Susan Anjani | 120150029 | Teknik Geologi | |
83 | Ajeng Sulis Widyastuti | 120150051 | Teknik Geologi | |
84 | Siti Fatimatuz Azahra | 120150075 | Teknik Geologi | |
85 | Fahri Dean Alvito | 120230029 | Teknik Geomatika | |
86 | Anggun Retnoningtyas | 120230018 | Teknik Geomatika | |
87 | Raga Maulana | 120230032 | Teknik Geomatika | |
88 | Tamara Agustina | 119230042 | Teknik Geomatika | |
89 | Yesica Tumim Siburian | 119230089 | Teknik Geomatika | |
90 | Reni Purba | 120190009 | Teknik Industri | |
91 | Andi Kuta Silaban | 119190050 | Teknik Industri | |
92 | Martin simatupang | 120190100 | Teknik industri | |
93 | Putri Mas Andriani Samosir | 120190038 | Teknik Industri | |
94 | Astri fitriana mukti | 120190110 | Teknik industri | |
95 | Alvin Chaigi Barus | 120140139 | Teknik Informatika | |
96 | Sofwan Hidayat Nasution | 118140052 | Teknik Informatika | |
97 | Merysah | 120140180 | Teknik Informatika | |
98 | Dwi Ananda Rizky | 120140027 | Teknik Informatika | |
99 | Dewi Anggraini | 120140149 | Teknik Informatika | |
100 | Juro Dufan Saragih | 120280008 | Teknik Kimia | |
101 | Gustia Rahmadini | 120280084 | Teknik Kimia | |
102 | Angeline Nauli | 120280101 | Teknik Kimia | |
103 | Imo Lolona Boangmanalu | 120280049 | Teknik Kimia | |
104 | Bagus Gelorawan Sanjaya | 119280093 | Teknik kimia | |
105 | Tiurmaida Gebryela Simanjuntak | 120280123 | Teknik Kimia | |
106 | Zaidan Ardiansyah | 119250062 | Teknik Lingkungan | |
107 | Marco Daniel Sihotang | 120250148 | Teknik Lingkungan | |
108 | Muhammad Gaizka Aulia Putra | 120250043 | Teknik Lingkungan | |
109 | Nurul Aisyah Faradila | 120250023 | Teknik Lingkungan | |
110 | Naomi Sinaga | 120250039 | Teknik Lingkungan | |
111 | Tio Katarina Marpaung | 119250028 | Teknik Lingkungan | |
112 | Sabrina Azima Rahma | 120250049 | Teknik Lingkungan | |
113 | Shofi Nurul Oktaviana | 120250066 | Teknik Lingkungan | |
114 | Ni Komang Dewi Sri Ayu | 120250079 | Teknik Lingkungan | |
115 | Afenslain Laia | 120250062 | Teknik Lingkungan | |
116 | Viona Rahmatika Putri | 120360078 | Teknik Material | |
117 | Mezan Adly Al Qadri | 120360057 | Teknik Material | |
118 | Agustin Isnaini Saputri | 119360012 | Teknik Material | |
119 | Novi Lestari Marbun | 119360027 | Teknik Material | |
120 | Frans Winner Pasaribu | 119170035 | Teknik Mesin | |
121 | Ahmad Fauzan Maulana | 120460028 | Teknik Perkretaapian | |
122 | Togu Karya Panjaitan | 120370128 | Teknik Pertambangan | |
123 | Muhammad Alan Arrafi | 120370190 | Teknik Pertambangan | |
124 | Willy Nextday | 119210186 | Teknik Sipil | |
125 | Deo Renaldi Manuel Tambunan | 120210148 | Teknik Sipil | |
126 | Jessica Siregar | 120210102 | Teknik Sipil | |
127 | Maresa Armintha Rani | 120210012 | Teknik Sipil | |
128 | Arif Fathurrahma | 119210183 | Teknik Sipil | |
129 | Afriyanti Indi Mustari | 120210083 | Teknik sipil | |
130 | Mahesa Pratama | 120210156 | Teknik Sipil | |
131 | Nova Yanti Situmorang | 120210071 | Teknik Sipil | |
132 | Viona Klorinda | 119210056 | Teknik Sipil | |
133 | Aulia Zahra | 119210058 | Teknik Sipil | |
134 | Preza Setiawan | 119210174 | Teknik Sipil | |
135 | Arnoly Johanes Tampubolon | 120210150 | Teknik Sipil | |
136 | Ni Made Yonie Lalita | 120340008 | Teknik Sistem Energi | |
137 | Tri Ari Sigit Sinaga | 120340002 | Teknik Sistem Energi | |
138 | Yantonius Lahagu | 119330065 | Teknologi Industri Pertanian | |
139 | Wanda P.Situmorang | 120330094 | Teknologi Industri Pertanian | |
140 | Rullyansyah Agustian | 118110001 | Fisika |
Tahap selanjutnya bagi yang lolos seleksi berkas.
- Bagi yang lolos seleksi berkas, diharapkan untuk dapat mengikuti ujian seleksi tertulis.
- Ujian tertulis akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Juli 2021, Pukul 09:00-10:00 WIB.
- Soal yang diujikan berupa soal pilihan berganda sebanyak 20 soal.
- Peserta diwajibkan bergabung ke pertemuan virtual Google Meet/Zoom.
- Pengumuman akhir bagi yang lolos seleksi ujian tertulis dapat dilihat di website prodi Fisika pada tanggal 12 Juli 2021.
Nb: Peserta nomor urut 1-70 menggunakan Gmeet : meet.google.com/avi-feid-ovz
Peserta nomor urut 71-140 menggunakan Gmeet : meet.google.com/jrc-nbyd-spi