Peserta yang lolos seleksi berkas asisten tutorial Fisika Dasar I Gelombang 2
| No | Nama | Nim | Prodi | Link Gmeet |
| 1 | Icha Effriliasani | 120180023 | Biologi | meet.google.com/cfc-aarj-raa |
| 2 | Riska Astuti | 120180057 | Biologi | |
| 3 | Vita Julia Saputri | 120260017 | Farmasi | |
| 4 | Rivani Fernita Sari | 120260015 | Farmasi | |
| 5 | Zahrotun Khasanah | 120260112 | Farmasi | |
| 6 | Ainun Amalia | 120260118 | Farmasi | |
| 7 | Ana Rizki Inayah | 120260102 | Farmasi | |
| 8 | Firma Meitasari | 11116073 | Fisika | |
| 9 | Rokki Pompom Sihombing | 118110037 | Fisika | |
| 10 | Priyan Prayogo | 118110065 | Fisika | |
| 11 | Shafa Muthiah | 120110002 | Fisika | |
| 12 | Fatma Sari | 120110010 | Fisika | |
| 13 | Mia Lestari | 118110007 | Fisika | |
| 14 | Rullyansyah Agustian | 118110001 | Fisika | |
| 15 | Moch Rifyal Alghifari Sudrajat | 120110021 | Fisika | |
| 16 | Gabriella Olivia | 120110022 | Fisika | |
| 17 | Putri Ayu Nursyabani | 120110017 | Fisika | |
| 18 | Shella Verina Putri | 120270060 | KIMIA | |
| 19 | Khuswatun Hasanah | 120270072 | Kimia | |
| 20 | Viktoria Mahdalena S | 119160102 | Matematika | |
| 21 | Nyoman Anom Kaniago | 120220137 | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
| 22 | Marta Kurniasari | 120220148 | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
| 23 | Jesica Yesha Sijabat | 120220227 | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
| 24 | Elizabeth Banjarnahor | 120220008 | Perencanaan Wilayah dan Kota | |
| 25 | Dhona Novita Amalia | 120420082 | Rekayasa Kehutanan | |
| 26 | Octavia Ferdelisa Silalahi | 120420095 | Rekayasa Kehutanan | |
| 27 | Mei Nalda Adelia Simanjuntak | 120410053 | Sains Aktuaria | |
| 28 | Emily Vitasya Haloho | 120410051 | Sains Aktuaria | |
| 29 | Adella Kusuma Berlianti | 120410121 | Sains Aktuaria | |
| 30 | Chindy Pangaribuan | 120410022 | Sains Aktuaria | |
| 31 | Nurfadila Lubis | 119290036 | Sains Atmosfer dan Keplanetan | |
| 32 | Debora Sebrina Br. Simanjuntak | 120450073 | Sains Data | |
| 33 | Mohammad Gia Priana Awaludin | 120310048 | Teknik Biosistem | |
| 34 | Sam Prater Purba | 120310012 | Teknik Biosistem | |
| 35 | Kevin Inal Arianto | 13117008 | Teknik Elektro | |
| 36 | Richadt Arfandi Sirait | 119130097 | Teknik Elektro | |
| 37 | Nanda Julistio Rahmadi | 120320023 | Teknik Fisika | |
| 38 | Berton Charisdito Hutahaean | 120320042 | Teknik Fisika | |
| 39 | Green Best Softtini Manulang | 120320004 | Teknik Fisika | |
| 40 | Donni Marulitua Tarigan | 120320037 | Teknik Fisika | |
| 41 | Laura Magdalena Sihombing | 118320038 | Teknik Fisika | |
| 42 | Normita Malau | 119320037 | Teknik Fisika | |
| 43 | Putri Maharani | 120320017 | Teknik Fisika | |
| 44 | Nadia Soni Utamk | 120320001 | Teknik Fisika | |
| 45 | Boy Rivaldo Purba | 119320028 | Teknik Fisika | |
| 46 | Ndiko Pradana Putra | 120120023 | Teknik Geofisika | |
| 47 | Nixon Manuel Pebriano Sianturi | 120120007 | Teknik Geofisika | |
| 48 | Feby Airlangga | 119120143 | Teknik Geofisika | |
| 49 | Sarah manurung | 120120019 | Teknik Geofisika | |
| 50 | Fitri Pangaribuan | 119120104 | Teknik Geofisika | |
| 51 | Jimmy Suryatna | 120120032 | Teknik Geofisika | |
| 52 | Junita Cintia Dewi Br Pinem | 120120054 | Teknik Geofisika | meet.google.com/wmm-yguz-hrf |
| 53 | Grasela Yunisia Siregar | 119120052 | Teknik Geofisika | |
| 54 | Siti Fatimatuz Azahra | 120150075 | Teknik Geologi | |
| 55 | Ajeng Sulis Widyastuti | 120150051 | Teknik Geologi | |
| 56 | Maria Septi Susan Anjani | 120150029 | Teknik Geologi | |
| 57 | Ajeng Sulis Widyastuti | 120150051 | Teknik Geologi | |
| 58 | Cintya Agnessa Sitorus | 120150018 | Teknik Geologi | |
| 59 | Raga Maulana | 120230032 | Teknik Geomatika | |
| 60 | Hilarius Erik Strada | 120190084 | Teknik Industri | |
| 61 | Martin simatupang | 120190100 | Teknik industri | |
| 62 | Astri fitriana mukti | 120190110 | Teknik industri | |
| 63 | Ilham Nofri Yandra | 119140133 | Teknik Informatika | |
| 64 | Putri Dwisastika Lumbantoruan | 119140068 | Teknik Informatika | |
| 65 | Merysah | 12140180 | Teknik Informatika | |
| 66 | Jesika Putri | 120140050 | Teknik Informatika | |
| 67 | Fujita Rahmah | 120140070 | Teknik Informatika | |
| 68 | Stephanie Helen Parida Napitupulu | 119140070 | Teknik Informatika | |
| 69 | Indah Paramitha Wulandary | 120300067 | Teknik Kelautan | |
| 70 | Andreas Owen Hotman Nainggolan | 120300014 | Teknik kelautan | |
| 71 | Ara Ananta | 120280023 | Teknik Kimia | |
| 72 | Ryvaldo Vanogari | 120280020 | Teknik Kimia | |
| 73 | Michael Pratama Putra Simamora | 120280088 | Teknik Kimia | |
| 74 | Rosita Lidia Sihombing | 119250131 | Teknik Lingkungan | |
| 75 | Tiarma Br. Simbolon | 120250118 | Teknik Lingkungan | |
| 76 | Marco Daniel Sitohang | 120250148 | Teknik Lingkungan | |
| 77 | Allesandro Surya Perdana | 119250067 | Teknik Lingkungan | |
| 78 | Novita Adelina | 120250059 | Teknik Lingkungan | |
| 79 | Afenslain Laia | 120250061 | Teknik lingkungan | |
| 80 | Mezan Adly Al Qadri | 120360057 | Teknik Material | |
| 81 | Agustin isnaini saputri | 119360012 | Teknik Material | |
| 82 | Reza Aditya Firdaus | 120360075 | Teknik Material | |
| 83 | Novi Lestari Marbun | 119360027 | Teknik Material | |
| 84 | Galang Anugrah S | 120170130 | Teknik Mesin | |
| 85 | Frans Winner Pasaribu | 119170035 | Teknik Mesin | |
| 86 | Adinda Kanaya Tabitha | 120460012 | Teknik Perkeretaapian | |
| 87 | Dika Rahayu | 120460009 | Teknik Perkeretaapian | |
| 88 | Muhamad Rifki Alfi | 120370010 | Teknik Pertambangan | |
| 89 | Rizki Meidisa | 119210148 | Teknik Sipil | |
| 90 | Elsi Aprina Manurung | 120210240 | Teknik Sipil | |
| 91 | Elsa Aprilla Manurung | 120210239 | Teknik Sipil | |
| 92 | Preza Setiawan | 119210174 | Teknik Sipil | |
| 93 | Ni Made Lita Wikantari | 120210183 | Teknik Sipil | |
| 94 | Ardi Hafiz Febriansyah | 119210167 | Teknik Sipil | |
| 95 | Dina Fadhlika Oktaviani | 120210041 | Teknik Sipil | |
| 96 | Jessica Siregar | 120210102 | Teknik Sipil | |
| 97 | Gunawan Prasetyo | 119210065 | Teknik Sipil | |
| 98 | Muqqafa Akbar Pradana | 120340075 | Teknik Sistem Energi | |
| 99 | Daffa Muhammad | 119340056 | Teknik Sistem Energi | |
| 100 | Khatlia Siboro | 120330097 | Teknologi Industri Pertanian | |
| 101 | Zulfa Nurafifah | 120330095 | Teknologi industri pertanian | |
| 102 | Yuli Lisbet Marlina Br Simanjuntak | 120350125 | Teknologi Pangan |
Tahap selanjutnya bagi yang lolos seleksi berkas.
- Bagi yang lolos seleksi berkas, diharapkan untuk dapat mengikuti ujian seleksi tertulis.
- Ujian tertulis akan dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Juli 2021, Pukul 16:00 – 17:00
WIB. - Soal yang diujikan berupa soal pilihan berganda sebanyak 20 soal.
- Peserta diwajibkan bergabung ke pertemuan virtual Google Meet/Zoom.
- Pengumuman akhir bagi yang lolos seleksi ujian tertulis dapat dilihat di website prodi
Fisika pada tanggal 15 Juli 2021.
Nb: -Nomor 1-51 menggunakan link G.Meet : meet.google.com/cfc-aarj-raa
-Nomor 52-102 menggunakan link G.Meet : meet.google.com/wmm-yguz-hrf