Hasil ujian tertulis asisten tutorial Fisika Dasar 1 Gelombang 2:
No | Nim | Prodi | Nilai |
1 | 119210167 | Teknik Sipil | 75 |
2 | 120110002 | Fisika | 70 |
3 | 120410022 | Sains Aktuaria | 70 |
4 | 120360057 | Teknik Material | 65 |
5 | 120220227 | Perencanaan wilayah dan kota | 65 |
6 | 120310012 | Teknik Biosistem | 65 |
7 | 120190100 | Teknik industri | 60 |
8 | 120370010 | Teknik Pertambangan | 60 |
9 | 119320037 | Teknik Fisika | 60 |
10 | 118110065 | Fisika | 60 |
11 | 120150051 | Teknik Geologi | 55 |
12 | 119250131 | Teknik Lingkungan | 55 |
13 | 13117008 | Teknik Elektro | 55 |
14 | 120460009 | Teknik Perkeretaapian | 55 |
15 | 11116073 | Fisika | 55 |
16 | 13117008 | Teknik Elektro | 55 |
17 | 119290036 | Sains Atmosfer dan Keplanetan | 50 |
18 | 120410053 | Sains Aktuaria | 50 |
19 | 120220008 | PWK | 50 |
20 | 118110007 | Fisika | 50 |
21 | 120320042 | Teknik Fisika | 45 |
22 | 120190084 | Teknik Industri | 45 |
23 | 119170035 | Teknik Mesin | 45 |
24 | 120210240 | Teknik Sipil | 45 |
25 | 120260102 | Farmasi | 45 |
26 | 120170130 | Teknik Mesin | 45 |
27 | 119130097 | Teknik Elektro | 45 |
28 | 120410051 | Sains Aktuaria | 45 |
29 | 119360027 | Teknik Material | 45 |
30 | 120280020 | Teknik Kimia | 45 |
31 | 120120007 | Teknik Geofisika | 45 |
32 | 120320037 | Teknik Fisika | 45 |
33 | 120150075 | Teknik Geologi | 40 |
34 | 120320001 | Teknik fisika | 40 |
35 | 119250067 | Teknik Lingkungan | 40 |
36 | 120300067 | Teknik Kelautan | 40 |
37 | 119120052 | Teknik Geofisika | 40 |
38 | 120310048 | Teknik Biosistem | 40 |
39 | 119120104 | Teknik Geofisika | 40 |
40 | 119120143 | Teknik Geofisika | 40 |
41 | 120120032 | Teknik Geofisika | 40 |
42 | 120250059 | Teknik Lingkungan | 40 |
43 | 120220137 | Perencanaan wilayah dan kota | 40 |
44 | 120190110 | Teknik industri | 40 |
45 | 120270072 | Kimia | 35 |
46 | 120210102 | Teknik Sipil | 35 |
47 | 119140133 | Teknik Informatika | 35 |
48 | 120110017 | Fisika | 35 |
49 | 120320017 | Teknik Fisika | 35 |
50 | 120180023 | Biologi | 35 |
51 | 120210183 | Teknik Sipil | 35 |
52 | 120330095 | Teknogi industri pertanian | 35 |
53 | 120320004 | Teknik Fisika | 35 |
54 | 118110001 | Fisika | 35 |
55 | 120460012 | Teknik Perkeretaapian | 35 |
56 | 119210174 | Teknik Sipil | 35 |
57 | 120250062 | Teknik Lingkungan | 35 |
58 | 120150029 | Teknik Geologi | 35 |
59 | 120140180 | Teknik Informatika | 35 |
60 | 120110021 | Fisika | 35 |
61 | 119140070 | Teknik Informatika | 35 |
62 | 118110037 | Fisika | 35 |
63 | 120250148 | Teknik Lingkungan | 35 |
64 | 120120054 | Teknik Geofisika | 35 |
65 | 120110010 | Fisika | 30 |
66 | 119210065 | Teknik Sipil | 30 |
67 | 120140070 | Teknik Informatika | 30 |
68 | 120210239 | Teknik Sipil | 30 |
69 | 119160102 | matematika | 30 |
70 | 120410121 | Sains Aktuaria | 30 |
71 | 120210041 | Teknik Sipil | 30 |
72 | 120150018 | Teknik Geologi | 30 |
73 | 120280023 | Teknik Kimia | 30 |
74 | 120450073 | Sains Data | 30 |
75 | 120420095 | Rekayasa Kehutanan | 25 |
76 | 120260017 | Farmasi | 25 |
77 | 120110022 | Fisika | 25 |
78 | 120330097 | teknologi industri pertanian | 25 |
79 | 119210148 | Teknik Sipil | 25 |
80 | 120140050 | Teknik Informatika | 25 |
81 | 120260112 | Farmasi | 25 |
82 | 120120019 | Teknik Geofisika | 25 |
83 | 119320028 | Teknik Fisika | 25 |
84 | 120300014 | Teknik Kelautan | 20 |
85 | 120180057 | Biologi | 20 |
86 | 120250118 | Teknik Lingkungan | 15 |
87 | 120410121 | Sains Aktuaria | 15 |
88 | 120340075 | Teknik Sistem Energi | 15 |
89 | 120420082 | Rekayasa Kehutanan | 15 |
90 | 120260118 | Farmasi | 15 |
91 | 120120023 | Teknik Geofisika | 15 |
92 | 119250067 | Teknik Lingkungan | 10 |
Catatan:
- Bagi peserta dengan nilai ≥ 𝟑𝟓, dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis.
- Tahapan selanjutnya bagi yang lulus seleksi ujian tertulis gelombang 1 dan 2 adalah
pembuatan video singkat pembelajaran. Panduan pembuatan video dapat diakses di link
berikut,