Hasil ujian tertulis asisten tutorial Fisika Dasar 1:
| No | Nim | Prodi | Nilai |
| 1 | 119130109 | Teknik Elektro | 70 |
| 2 | 119120133 | Teknik Geofisika | 70 |
| 3 | 120370190 | Teknik Pertambangan | 65 |
| 4 | 119290050 | Sains Atmosfer dan Keplanetan | 60 |
| 5 | 119330065 | Teknologi Industri Pertanian | 60 |
| 6 | 120320009 | Teknik Fisika | 60 |
| 7 | 120150008 | Teknik Geologi | 60 |
| 8 | 120230029 | Teknik Geomatika | 60 |
| 9 | 119120030 | Teknik Geofisika | 55 |
| 10 | 120280008 | TEKNIK KIMIA | 55 |
| 11 | 120330094 | Teknologi Industri Pertanian | 55 |
| 12 | 120230018 | TEKNIK GEOMATIKA | 55 |
| 13 | 120260117 | Farmasi | 55 |
| 14 | 119230042 | Teknik Geomatika | 50 |
| 15 | 119120046 | Teknik Geofisika | 50 |
| 16 | 119210058 | Teknik Sipil | 50 |
| 17 | 119110043 | Fisika | 50 |
| 18 | 120430071 | Teknik Biomedis | 50 |
| 19 | 120320006 | Teknik Fisika | 50 |
| 20 | 119120019 | Teknik Geofisika | 50 |
| 21 | 119260083 | Farmasi | 50 |
| 22 | 13117007 | Teknik Elektro | 45 |
| 23 | 120320021 | Teknik Fisika | 45 |
| 24 | 119280093 | Teknik Kimia | 45 |
| 25 | 120250023 | Teknik Lingkungan | 45 |
| 26 | 13117070 | teknik elektro | 45 |
| 27 | 120420097 | Rekayasa Kehutanan | 45 |
| 28 | 120270022 | Kimia | 45 |
| 29 | 119120069 | Teknik Geofisika | 45 |
| 30 | 120230032 | Teknik Geomatika | 45 |
| 31 | 119110001 | Fisika | 45 |
| 32 | 119110031 | Fisika | 45 |
| 33 | 119110009 | Fisika | 45 |
| 34 | 119110041 | Fisika | 45 |
| 35 | 120150039 | Teknik Geologi | 45 |
| 36 | 119110017 | Fisika | 45 |
| 37 | 11116079 | Fisika | 45 |
| 38 | 118140052 | Teknik Informatika | 45 |
| 39 | 119250062 | Teknik Lingkungan | 45 |
| 40 | 120160042 | Matematika | 40 |
| 41 | 120340002 | Teknik Sistem Energi | 40 |
| 42 | 119110015 | Fisika | 40 |
| 43 | 120140149 | Teknik Informatika | 40 |
| 44 | 120120041 | Teknik Geofisika | 40 |
| 45 | 119210186 | Teknik Sipil | 40 |
| 46 | 119240032 | Arsitektur | 40 |
| 47 | 120210156 | Teknik Sipil | 40 |
| 48 | 119120053 | Teknik Geofisika | 40 |
| 49 | 118320038 | Teknik Fisika | 40 |
| 50 | 119130133 | Teknik Elektro | 40 |
| 51 | 119130049 | Teknik Elektro | 40 |
| 52 | 120320040 | Teknik Fisika | 40 |
| 53 | 120250043 | Teknik Lingkungan | 40 |
| 54 | 120410048 | Sains Aktuaria | 40 |
| 55 | 120340008 | Teknik sistem energi | 40 |
| 56 | 120320023 | Teknik Fisika | 40 |
| 57 | 119210183 | Teknik Sipil | 40 |
| 58 | 120190009 | Teknik Industri | 40 |
| 59 | 119360012 | Teknik Material | 40 |
| 60 | 120160011 | matematika | 35 |
| 61 | 120290002 | Sains atmosfer dan keplanetan | 35 |
| 62 | 119230089 | Teknik Geomatika | 35 |
| 63 | 120250079 | Teknik Lingkungan | 35 |
| 64 | 119230089 | Teknik Geomatika | 35 |
| 65 | 119210056 | Teknik Sipil | 35 |
| 66 | 120280084 | Teknik kimia | 35 |
| 67 | 120270060 | KIMIA | 35 |
| 68 | 120210150 | Teknik Sipil | 35 |
| 69 | 120210148 | Teknik Sipil | 35 |
| 70 | 120250039 | Teknik Lingkungan | 35 |
| 71 | 120360078 | Teknik Material | 35 |
| 72 | 120190038 | Teknik Industri | 35 |
| 73 | 119190050 | Teknik Industri | 35 |
| 74 | 120320014 | Teknik Fisika | 35 |
| 75 | 13117050 | Teknik Elektro | 35 |
| 76 | 119160077 | Matematika | 35 |
| 77 | 120320007 | Teknik Fisika | 35 |
| 78 | 120150026 | Teknik Geologi | 35 |
| 79 | 118110004 | Fisika | 30 |
| 80 | 120110022 | Fisika | 30 |
| 81 | 120220008 | Perencanaan wilayah dan kota | 30 |
| 82 | 120190100 | Teknik industri | 30 |
| 83 | 120210012 | Teknik Sipil | 30 |
| 84 | 120250066 | Teknik Lingkungan | 30 |
| 85 | 120250049 | Teknik Lingkungan | 30 |
| 86 | 120360057 | Teknik Material | 30 |
| 87 | 120280049 | Teknik Kimia | 30 |
| 88 | 120410121 | Sains Akturia | 30 |
| 89 | 119170035 | Teknik Mesin | 30 |
| 90 | 120280123 | Teknik Kimia | 30 |
| 91 | 120120007 | Teknik Geofisika | 30 |
| 92 | 119360027 | Teknik Material | 30 |
| 93 | 11112001 | Fisika | 30 |
| 94 | 120110021 | Fisika | 30 |
| 95 | 120310063 | teknik Biosistem | 30 |
| 96 | 120150029 | Teknik Geologi | 30 |
| 97 | 120250148 | Teknik Lingkungan | 30 |
| 98 | 120260112 | Farmasi | 30 |
| 99 | 120120054 | Teknik Geofisika | 30 |
| 100 | 120120023 | Teknik Geofisika | 30 |
| 101 | 120220127 | Perencanaan wilayah dan kota | 25 |
| 102 | 120270072 | Kimia | 25 |
| 103 | 119290036 | Sains Atmosfer dan Keplanetan | 25 |
| 104 | 120370128 | Teknik Pertambangan | 25 |
| 105 | 120460028 | Teknik perkeretaapian | 25 |
| 106 | 11116069 | Fisika | 20 |
| 107 | 120260111 | farmasi | 20 |
| 108 | 120250062 | Teknik Lingkungan | 20 |
| 109 | 120210083 | Teknik Sipil | 20 |
| 110 | 120190110 | Teknik industri | 20 |
| 111 | 120180057 | Biologi | 20 |
| 112 | 119210174 | Teknik Sipil | 20 |
| 113 | 120140180 | Teknik Informatika | 20 |
| 114 | 118290015 | Sains Atmosfer dan Keplanetan | 15 |
| 115 | 120280101 | Teknik Kimia | 15 |
| 116 | 120210102 | Teknik Sipil | 15 |
| 117 | 120220169 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 15 |
| 118 | 120140027 | Teknik Informatika | 15 |
Catatan:
Bagi peserta dengan nilai ≥ 𝟑𝟓, dinyatakan lulus seleksi ujian tertulis. Info selanjutnya
terkait pembagian kelas dan penjadwalan akan di informasikan melalui website prodi Fisika,
https://fi.itera.ac.id